onsdag 24 juli 2013

09-jul 11-jul 14-jul 17-jul 20-jul 24-jul
00:06:23 00:06:21 00:06:18 00:06:09 00:06:10 00:06:05
00:06:01 00:05:56 00:05:55 00:05:51 00:05:47 00:05:44
00:05:41 00:05:33 00:05:32 00:05:26 00:05:30 00:05:20
00:05:24 00:05:14 00:05:18 00:05:09 00:05:11 00:05:01
00:05:07 00:04:53 00:05:01 00:04:49 00:04:56 00:04:44
00:04:22 00:04:43 00:04:15 00:05:08 00:04:24 00:04:25
0:32:58 0:32:40 0:32:19 0:32:32 0:31:58 0:31:19
0:05:30 0:05:27 0:05:23 0:05:25 0:05:20 0:05:13
10,92 11,02 11,14 11,07 11,26 11,50
161 171 167 167 167 170

Matar på med 6-kilometerspass. Kul att springa sick-sack mellan hundkoppel och barnvagnar. Roligare att springa kort än långt. Kör standardiserade fartstegringspass med fri fart på sista kilometern. Målet är 51:59 på midnattsloppet vilket är 5:12 tempo. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar